| Grandeur | Longueur | Largeur de la poitrine à plat | Longueur des manches |
| XXS | 26 | 17 1/2 | 35 |
| XS | 26 1/2 | 19 | 36 |
| S | 27 1/2 | 20 1/2 | 36 1/2 |
| M | 28 1/2 | 22 | 37 1/2 |
| L | 29 1/2 | 23 1/2 | 38 |
| XL | 30 1/2 | 25 1/2 | 39 |
| 2XL | 31 1/2 | 27 1/2 | 40 |
| 3XL | 33 1/2 | 29 1/2 | 41 |
| 4XL | 35 1/2 | 31 1/2 | 42 |
| - | |
| |
** Toutes les mesures sont en pouces **
- Longueur: Prendre la mesure du coin le plus haut de l'encolure à plat jusqu'au bas du vêtement
- Largeur de la poitrine: Prendre la mesure 1'' en dessous de l'emmanchure . Mettre le galon à plat d'une latérale à l'autre
- Longueur manche: Prendre la mesure au centre dos jusqu'à l'épaule et ensuite, descendre la mesure au bout de la manche.
*** Placer le chandail sans aucun pli et sans l'étirer pour obtenir une mesure juste ***
Tous les vêtements ont une tolérance de 1'' dans la mesure soit plus petite ou plus grande.