| Grandeur | Length | Largueur de la poitrine à plat | Largueur des hanches à plat |
|---|
| XS | 36 1/2 | 16 | 16 1/2 |
| S | 37 | 17 | 17 1/2 |
| M | 37 1/2 | 18 | 18 1/2 |
| L | 38 | 19 | 19 1/2 |
| XL | 38 1/2 | 20 1/2 | 21 |
| 2XL | 39 1/2 | 22 | 22 1/2 |
| 3XL | 40 | 23 1/2 | 24 |
** Toutes les mesures sont en pouces **
- Length: Measure from the highest corner of the neckline flat to the bottom of the garment
- Chest width:Take the measurement 1" below the armhole. Lay the tape flat from one side seam to the other.
*** Placer le chandail sans aucun pli et sans l'étirer pour obtenir une mesure juste ***
Tous les vêtements ont une tolérance de 1'' dans la mesure soit plus petite ou plus grande.